Alusky THERMO HI
Charakterystyka systemu
- zewnętrzna szyba hartowana o grubości: 4 mm
- Ramka tworzywowa (ciepła TGI) poprawiająca izolację termiczną konstrukcji
- wewnętrzna szyba termoizolacyjna:przenikalność cieplna pakietu szybowego z gazem Argon Ug =0,5 W/m²K
oraz z gazem Krypton Ug = 0,4 W/m²K - Nowy standard zachodzenia profila z szybą - zwiększona głebokość polepszająca właściwości termiczne i konstrukcyjne systemu
- Zastosowanie wkładu izolacyjnego w skrzydle okiennym oraz w ramie okiennej zapewnia ciągłość ochrony przed stratami ciepła konstrukcji
- Zintegrowany fartuch paroprzepuszczalny (wiatroizolacja) - poprawiający szczelności połączenia okna dachowego z połacią dachu zapobiegająca stratom ciepła z izolacji termicznej dachu
- Doskonała szczelność okna zapewniona systemem czterech uszczelek odpornych na promienie UV i niską temperaturę
- Centralna oś obrotu: obrót skrzydła w ramie do pozycji mycia umożliwiający łatwy i bezpieczny sposób czyszczenie zewnętrznej części pakietu szybowego
- Możliwy montaż okna na dachu o kącie nachylenia od 15° do 80°
- Regulowane zawiasy ułatwiające montaż okna
Specyfikacja techniczna
| Izolacyjność termiczna | Uw = 0,78 W/m²K |
| Pakiet szybowy | 4H-18-4-18-4T w standardzie |
| Akustyka | 33 dB (-1, -4) |
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa C4, PN-EN 12210:2001 |
| Odporność na uderzenie | Klasa 5, PN-EN 13049:2004 |
| Odporność na obciążenie śniegiem | EFH-18-4EF-18-4EF |
| Przenikalność cieplna szyby | UG (W/m²k) - 0,5 |
| Całkowita przepuszczalność energii słonecznej | 0,54 |
| Przepuszczalność światła | 0,70 |
| Wodoszczelność | w zależności od kąta wbudowania przekrycia w stosunku do 15° - klasa E750 PN-EN 12208:2001 |
| Przepuszczalność powietrza | 0,70 |
| Nośność urządzeń zabezpieczających | Klasa 4, PN EN 12207:2001 wymaganie spełnione/wartość progowa 350N/PN-EN 12210:2001 |
| Maksymalne wymiary konstrukcji | 2000 mm x 2000 mm |
| Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego | dla wyrobu połaciowe Okna Dachowe Aluminiowe Alusky |
